Electrolux EX-serien
Electrolux varmepumpe giver dig skøn varme og en renere luft i hjemmet. På vores nyeste modeller kan du indstille en vedligeholdelsesvarme på 8 °C, hvilket reducerer forekomsten af fugt og mug i sommerhuset eller garagen.
Electrolux varmepumpe er en luft-luftvarmepumpe, udviklet til de nordiske forhold, med et moderne design. Den har den nyeste inverterteknik, og en indendørsdel med en progressiv luftgennemstrømning. Fordelene for dig er en stor energibesparelse, et behageligt indendørsklima og en aktiv luftrensning. Electrolux' varmepumpe er udstyret med en Twin Rotary-kompressor, der sørger for, at varmeeffekten bliver endnu højere, lydniveauet lavere og en længer levetid.
Den nye Electrolux varmepumpe har en 8-gradersfunktion, som gør det muligt at indstille en vedligeholdelsestemperatur i dit sommerhus eller garage. Det reducerer omkostningerne i forhold til almindelig el-opvarmning. Herudover forhindrer du effektivt fugt og mug. Modellerne findes i en 4,2 kW- og en 4,8 kW-udgave, dvs. EXH09HL respektive EXH12HL, tilpasset til energiforbruget og størrelsen af dit hjem.
• Nordisk tilpasset inverter
• Indbyggede kar- og krumtaphus-varmere
• Plasma/Hepafilter
• Testet og P-mærket af SP
| MODELL | EXH09HL | EXH12HL | ||||
| Utgivelseår | Q3 - 2012 | Q3 - 2012 | ||||
| Varmekapacitet | Min-Max | 500-4200W | 950-4800W | |||
| Kølekapacitet | Min-Max | 490-2500W | 820-3500W | |||
| Effekt, varmedrift | Min-Max | 182-1300W | 190-1500W | |||
| Effekt, køledrift | Min-Max | 170-1350W | 150-1450W | |||
| Virkningsgrad | COP / EER: | 5,50 / 5,15 |
5,40 / 4,25 | |||
| Virkningsgrad, år |
SCOP | Ikke målt |
Ikke målt |
|||
| Mål, indedel | HxBxD (mm) | 316x896x205 | 316x896x205 | |||
| Mål, udedel | HxBxD (mm) | 596x818x300 | 596x818x300 | |||
| Arbejdsområde, varme | Rek. | -20°C | -20°C | |||
| Arbejdsområde, køle | Max | +16°C | +16°C | |||
| Lydniveau | dB(A) | 22-43 |
26-45 |
|||
| Vedligeholdelsevarme | +8/+10°C | Ja | Ja | |||
| Fanmotor hastigheder | 6+Auto | 6+Auto | ||||
| Kun fanmotor drift | Ja | Ja | ||||
| Kompressor | Twin Rotary |
Twin Rotary | ||||
| Bundkarsvarme | Ja | Ja | ||||
| Kompressorhusvarme | Ja | Ja | ||||
| Isolerad | Ja | Ja | ||||
| Heatcharge | Nej | Nej | ||||
| Støvfilter | Ja | Ja | ||||
| Luftrensningssystem | Plasma | Plasma | ||||
| ECONAVI sensor | Nej | Nej | ||||
| IntesisHome® | Nej | Nej | ||||
| < Tilbage | ||||||


