Panasonic Nordic CE-serien
CE-serien har været Nordens mest populære og mest solgte klimaanlæg gennem tiderne. Denne lidt enklere basis model passer perfekt til dig som ikke stiller høje krav om ekstra funktioner, men bare vil have basisegenskaberne ved et klimaanlæg uden at gå på kompromis med kvalitet.
Med et funktionelt og smukt nyt design smelter klimaanlægget lettere ind i dit øvrige interiør. Designserien Etherea har en buet og elegant fremtoning som gør at klimaanlægget får et slankere udseende og dermed synes mindre.
CE-serien er den første Nordiske model med dette nye design.
| Model | CE9LKE | CE12LKE | |||||||||
| Varmekapacitet | 600-5000W | 600-6500W | |||||||||
| Kølekapacitet | 600-3000W | 600-4000W | |||||||||
| Energiforbrug i varmedrift | 120-1340W | 120-1890W | |||||||||
| Energiforbrug i køledrift | 125-750W | 125-1180W | |||||||||
| COP / EER | 4,59 / 4,59 | 4,04 / 3,68 | |||||||||
| Energiklasse varme / køle | A / A | A / A | |||||||||
| Mål indedel (hxbxd) | 290x870x204mm | 290x870x204mm | |||||||||
| Mål udedel (hxbxd) | 540x780x289mm | 540x780x289mm | |||||||||
| Varmedrift ned til mindst | -20°C | -20°C | |||||||||
| Køledrift ned til mindst | +16°C | +16°C | |||||||||
| Kompressortype: | e-Scroll | e-Scroll | |||||||||
| Bundkarsvarmelegemer: | Ja | Ja | |||||||||
| Kompressorhusvarmelegemer: | Ja | Ja | |||||||||
| Isolerad: | Ja | Ja | |||||||||
| ∴ Produktbeskrivelse | ∴ Mere om klimaanlæg (SVE) | |||
| ∴ Beregning af din besparelse | ∴ Interessetilkendegivelse |


