Panasonic Aquarea luft/vatten
High Connectivity & T-cap
Med en Aquarea luft/vattenvärmepump från Panasonic Nordic sparar du upp till 53% av den totala uppvärmekostnaden för värme och varmvatten
Panasonic har utvecklat ett innovativa system för uppvärmning av både boendeutrymmen och tappvarmvatten och som fungerar imponerande effektivt även vid extremt låg utomhustemperatur! Panasonics lösning baseras på värmepumpteknik och är lika effektiva som alternativa uppvärmningstekniker såsom olje- eller elpannor.
Med ett COP-tal på 4,74 (vid +7) slår den till och med vedeldade pannor, oljepannor och direktverkande el som knappt kommer över 1 i COP. Panasonic Aquarea T-CAP är högeffektiv även vid mycket låga temperaturer = 100% kapacitet vid -15 C med andra ord ett nytt alternativ till ”vanliga” luftvärmepumpar. Komplett produktsortiment med modeller från 6kW upp till 16kW värmeeffekt både som Mono och Split-aggregat.
En idealisk lösning som passar både nya och äldre byggnader med vattenburet värmesystem där man vill både minska energiförbrukningen och miljöpåverkan.
· Högeffektiv värmepumpsteknik (COP-verkningsgrad 4,74 för 9 kW).
· Minskning av energikostnader med upp till 53% jämfört med direktverkande el.
· Anslut till nytt eller befintligt värmesystem med eller utan solpaneler.
· Minskad energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp.
· T-CAP = 100% kapacitet ner till -15 C
MODELLSORTIMENT
| Typ | Effekt | Spänning | Vatten | Elpatron | Temp | Rek. till | Styrning | ||||||||||||||||||
| Panasonic Aquarea Mono | Standard | 6kW | 1-fas | 55°C | 3 kW | -20°C | 100-160m² | Intern | |||||||||||||||||
| Panasonic Aquarea Mono | Standard | 9kW | 3-fas | 55°C | 3 kW | -20°C | 100-180m² | Intern | |||||||||||||||||
| Panasonic Aquarea Mono | Standard | 12kW | 3-fas | 55°C | 9 kW | -20°C | 100-200m² | Intern | |||||||||||||||||
| Panasonic Aquarea Mono | Standard | 14kW | 3-fas | 55°C | 9 kW | -20°C | 160-220m² | Intern | |||||||||||||||||
| Panasonic Aquarea Mono | Standard | 16kW | 3-fas | 55°C | 9 kW | -20°C | 180-240m² | Intern | |||||||||||||||||
| Panasonic Aquarea Mono | T-Cap | 9kW | 3-fas | 55°C | 3 kW | -25°C | 100-180m² | Intern | |||||||||||||||||
| Panasonic Aquarea Mono | T-Cap | 12kW | 3-fas | 55°C | 9 kW | -25°C | 100-240m² | Intern | |||||||||||||||||
| Panasonic Aquarea Split | Nordic/Standard | 9kW | 3-fas | 55°C | Nej | -20°C | 100-180m² | Extern | |||||||||||||||||
| Panasonic Aquarea Split | Nordic/Standard | 12kW | 3-fas | 55°C | Nej | -20°C | 100-200m² | Extern | |||||||||||||||||
| Panasonic Aquarea Split | Nordic/Hi-temp | 9kW | 3-fas | 65°C | Nej | -20°C | 100-180m² | Extern | |||||||||||||||||
| Panasonic Aquarea Split | Nordic/T-Cap | 9kW | 3-fas | 55°C | Nej | -25°C | 100-180m² | Extern | |||||||||||||||||
| Panasonic Aquarea Split | T-Cap | 9kW | 3-fas | 55°C | 3 kW | -25°C | 100-180m² | Intern | |||||||||||||||||
| Panasonic Aquarea Split | T-Cap | 12kW | 3-fas | 55°C | 9 kW | -25°C | 100-240m² | Intern | |||||||||||||||||
| Panasonic Aquarea Split | Standard | 9kW | 3-fas | 55°C | 3 kW | -20°C | 100-180m² | Intern | |||||||||||||||||
| Panasonic Aquarea Split | Standard | 12kW | 3-fas | 55°C | 9 kW | -20°C | 100-200m² | Intern | |||||||||||||||||
| Panasonic Aquarea Split | Standard | 14kW | 3-fas | 55°C | 9 kW | -20°C | 160-220m² | Intern | |||||||||||||||||
| Panasonic Aquarea Split | Standard | 16kW | 3-fas | 55°C | 9 kW | -20°C | 180-240m² | Intern |
Standard: | Standard-värmepump. Har inbyggd elpatron på 3 el 9kW som hjälper till om pumpen inte klarar värmningen av vattnet själv. Har inbyggd styrning av ventil som växlar mellan uppvärmning av "varm-vatten" och "husvärme-vatten". Man kan välja olika temperaturer för de bägge värme-alternativen. Ingen värmekabel-styrning , vanlig värmekabel + termostat används. Vattentemp upp till 55°C. | |
Nordic/Standard: | Standard-värmepump. Ingen inbyggd elpatron. Ingen inbyggd styrning av ventil. Fabriksmonterad värmekabel , styrs från kretskortet. Vattentemp upp till 55°C. | |
T-Cap: | Bibehåller effekten ända ner till -15°C utomhustemperatur. Har inbyggd elpatron på 3 el 9kW som hjälper till om pumpen inte klarar värmningen av vattnet själv. Har inbyggd styrning av ventil som växlar mellan uppvärmning av "varm-vatten" och "husvärme-vatten". Man kan välja olika temperaturer för de bägge värme-alternativen. Förberedd för värmekabel som styrs från kretskortet (ej fabriksmonterad). Vattentemp upp till 55°C. Kompressordrift ner till -25°C utomhustemperatur. | |
Nordic/Hi-temp: | Likvärdig som Nordic/Standard , men kan värma vattnet upp till 65°C. | |
Nordic/T-Cap: | Likvärdig som Nordic/Standard , men bibehåller värmeeffekten ända ner till -15°C utomhustemperatur. Vattentemp upp till 55°C. Kompressordrift ner till -25°C utomhustemperatur. |
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
| Vattenflöde: | 25,8 l/min | 34,4 l/min | 40,1 l/min | 45,9 l/min | 25,8 l/min | 34,4 l/min | ||||||||||||||||
| UTOMHUSDEL | MDF06D3E5 | MDF09C3E8 | MDF12C9E8 | MDF14C9E8 | MDF16C9E8 | MXF09D3E8 | MXF12D9E8 | |||||||||||||||
| Modell: | Mono Bloc | Mono Bloc | Mono Bloc | Mono Bloc | Mono Bloc | Mono Bloc | Mono Bloc | |||||||||||||||
| Typ: | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | T-Cap | T-Cap | |||||||||||||||
| Spänning: | 1-fas 230V | 3-fas 400V | 3-fas 400V | 3-fas 400V | 3-fas 400V | 3-fas 400V | 3-fas 400V | |||||||||||||||
| Effekt: (+7/35C) | 6000W | 9000W | 12000W | 14000W | 16000W | 9000W | 12000W | |||||||||||||||
| Effekt: (-7/35C) | 5150W | 9000W | 10000W | 10700W | 11400W | 9000W | 12000W | |||||||||||||||
| Effekt: (-15/35C) | 5900W | 8300W | 8900W | 9500W | 10300W | 9000W | 12000W | |||||||||||||||
| Ineffekt: (max) | 1360W | 1900W | 2570W | 3110W | 3780W | 1900W | 2570W | |||||||||||||||
| COP: (+7/35C) | 4.41 | 4.74 | 4.67 | 4.50 | 4.23 | 4.74 | 4.67 | |||||||||||||||
| COP: (-7/35C) | 2.65 | 2.81 | 2.70 | 2.62 | 2.55 | 2.81 | 2.70 | |||||||||||||||
| COP: (-15/35C) | 2.20 | 2.55 | 2.43 | 2.35 | 2.33 | 2.54 | 2.40 | |||||||||||||||
| Elpatron ute: | 3000W | 3000W | 9000W | 9000W | 3000W | 3000W | 9000W | |||||||||||||||
| Mått: (cm) | 87x128x32 | 141x128x32 | 141x128x32 | 141x128x32 | 141x128x32 | 141x128x32 | 141x128x32 | |||||||||||||||
| Vikt: | 112 | 157 | 157 | 157 | 157 | 158 | 158 | |||||||||||||||
| Vatten: | 25-55C | 25-55C | 25-55C | 25-55C | 25-55C | 25-55C | 25-55C | |||||||||||||||
| Vattenflöde: | 17,2 l/min | 25,8 l/min | 34,4 l/min | 40,1 l/min | 45,9 l/min | 25,8 l/min | 34,4 l/min | |||||||||||||||
| UTOMHUSDEL | UD09CN8 | UD12CN8 | UH09DN8 | UX09DN8 | ||||||||||||||||||
| INOMHUSDEL | SDH09C0E8 | SDH12C0E8 | SHH09D0E8 | SXH09D0E8 | ||||||||||||||||||
| Modell: | Nordic Split | Nordic Split | Nordic Split | Nordic Split | ||||||||||||||||||
| Typ: | Standard | Standard | High-temp | T-Cap | ||||||||||||||||||
| Spänning: | 3-fas 400V | 3-fas 400V | 3-fas 400V | 3-fas 400V | ||||||||||||||||||
| Effekt: (+7/35C) | 9000W | 12000W | 9000W | 9000W | ||||||||||||||||||
| Effekt: (-7/35C) | 9000W | 10000W | 9000W | 9000W | ||||||||||||||||||
| Effekt: (-15/35C) | 8300W | 8900W | 8300W | 9000W | ||||||||||||||||||
| Ineffekt: (max) | 1900W | 2570W | 1900W | 1900W | ||||||||||||||||||
| COP: (+7/35C) | 4.74 | 4.67 | 4.74 | 4.74 | ||||||||||||||||||
| COP: (-7/35C) | 2.81 | 2.70 | 2.81 | 2.81 | ||||||||||||||||||
| COP: (-15/35C) | 2.55 | 2.43 | 2.55 | 2.54 | ||||||||||||||||||
| Elpatron inne: | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||||||||
| Mått ute: (cm) | 134x90x32 | 134x90x32 | 134x90x32 | 134x90x32 | ||||||||||||||||||
| Mått inne: (cm) | 89x50x35 | 89x50x35 | 89x50x35 | 89x50x35 | ||||||||||||||||||
| Vikt utedel: | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||||||||||||||||
| Vikt innedel: | 50 | 51 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
| Vatten: | 25-55C | 25-55C | 25-65C | 25-55C | ||||||||||||||||||
| Vattenflöde: | 25,8 l/min | 34,4 l/min | 25,8 l/min | 25,8 l/min | ||||||||||||||||||
| UTOMHUSDEL | UD09CE8 | UD12CE8 | UD14CE8 | UD16CE8 | UX09DE8 | UX12DE8 | ||||||||||||||||
| INOMHUSDEL | SDF09C3E8 | SDF12C9E8 | SDF14C9E8 | SDF16C9E8 | SXF09D3E8 | SXF12D9E8 | ||||||||||||||||
| Modell: | Split | Split | Split | Split | Split | Split | ||||||||||||||||
| Typ: | Standard | Standard | Standard | Standard | T-Cap | T-Cap | ||||||||||||||||
| Spänning: | 3-fas 400V | 3-fas 400V | 3-fas 400V | 3-fas 400V | 3-fas 400V | 3-fas 400V | ||||||||||||||||
| Effekt: (+7/35C) | 9000W | 12000W | 14000W | 16000W | 9000W | 12000W | ||||||||||||||||
| Effekt: (-7/35C) | 9000W | 10000W | 10700W | 11400W | 9000W | 12000W | ||||||||||||||||
| Effekt: (-15/35C) | 8300W | 8900W | 9500W | 10300W | 9000W | 12000W | ||||||||||||||||
| Ineffekt: (max) | 1900W | 2570W | 3110W | 3780W | 1900W | 2570W | ||||||||||||||||
| COP: (+7/35C) | 4.74 | 4.67 | 4.50 | 4.23 | 4.74 | 4.67 | ||||||||||||||||
| COP: (-7/35C) | 2.81 | 2.70 | 2.62 | 2.55 | 2.81 | 2.70 | ||||||||||||||||
| COP: (-15/35C) | 2.55 | 2.43 | 2.35 | 2.33 | 2.54 | 2.40 | ||||||||||||||||
| Elpatron inne: | 3000W | 9000W | 9000W | 9000W | 3000W | 9000W | ||||||||||||||||
| Mått ute: (cm) | 134x90x32 | 134x90x32 | 134x90x32 | 134x90x32 | 134x90x32 | 134x90x32 | ||||||||||||||||
| Mått inne: (cm) | 89x50x35 | 89x50x35 | 89x50x35 | 89x50x35 | 89x50x35 | 89x50x35 | ||||||||||||||||
| Vikt utedel: | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||||||||||||||
| Vikt innedel: | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | ||||||||||||||||
| Vatten: | 25-55C | 25-55C | 25-55C | 25-55C | 25-55C | 25-55C |
Ladda ner: Panasonic Aquarea folder 2012 (pdf)
Slutanvändare eller potentiell återförsäljare?
Är du intresserad av att köpa eller sälja Panasonic Aquarea, luft/vattenvärmepump? Fyll i dina uppgifter så bli ni kontakta av oss eller en av våra utvalda samarbetspartners inom några dagar.
Intresseanmälan: konsumenter
Intresseanmälan: återförsäljare



LMG Danmark